
Favoriser
l'ouverture
administration

Direction
M. Laurent Massonnet | Directeur
Mme Sabrine De Vito-Bolla | Doyenne
M. Giovanni Egidi | Doyen
Mme Vincenza Gabellone-Genovese | Doyenne
M. William Loth | Doyen
Mme Sabrine De Vito-Bolla | Doyenne
M. Giovanni Egidi | Doyen
Mme Vincenza Gabellone-Genovese | Doyenne
M. William Loth | Doyen

Informatique
Mme Belkiss Chattaoui | Gestionnaire des ressources informatiques
M. Noé Steppacher | Gestionnaire des ressources informatiques
M. Noé Steppacher | Gestionnaire des ressources informatiques

SECRÉTARIAT
Mme Orietta Rey | Assistante de direction
Mme Ngoc Phuong Westphal | Secrétaire
Mme Kim Richard | Secrétaire (MPC)
info.gyp@vd.ch | Adresse générale
Mme Ngoc Phuong Westphal | Secrétaire
Mme Kim Richard | Secrétaire (MPC)
info.gyp@vd.ch | Adresse générale

CONCIERGERIE
M. Antonio Mota | Concierge
CORPS ENSEIGNANT | 2020-2021
M. Jérôme Addor | physique
M. Eugenio Alba | physique
M. David Antille | philosophie, psychologie
M. Daniel Bacsinszky | musique
M. François Bataillard | musique
M. Christophe Bauer | chimie
Mme Joanna Bauvert | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Emilie Bernard | sport
M. Laurent Bersier | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Laurent Besson | physique
M. Vincent Bolomey | anglais
M. David Brulhart | géographie
Mme Carina Carballo | anglais
M. Damien Cardinaux | informatique
Mme Belkiss Chattaoui | informatique
M. Patrick Chevallaz | allemand, sport
M. Amaury Dame | informatique
Mme Archana De Goumoens | français, histoire et sciences des religions
Mme Sabrine De Vito-Bolla | français
Mme Barbara Deicke | allemand
Mme Maria-Rita Demaurex | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Monica Dias Dewarrat | français
M. Dominique Dirlewanger | histoire
Mme Camille Domeniconi | français
Mme Mirella Donadini | biologie
Mme Elodie Dunand | géographie
M. Giovanni Egidi | mathématiques
Mme Francesca Ferranti | anglais
Mme Dominique Fleury | arts visuels
Mme Vincenza Gabellone-Genovese | italien
Mme Bénédicte Gandois Crausaz | français
M. Raphaël Gandolfo | français, philosophie
M. Ken Gardner | anglais
M. Romain Gauderon | chimie
M. Lionel Gavin | allemand
M. Mathieu Glardon | mathématiques
Mme Sabine Greder | allemand
Mme Evelyne Gruffat | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Chiara Guarda Martinoli | allemand
M. Nicolas Haesler | histoire
Mme Virginie Héritier | anglais
Mme Sandrine Hubert | biologie
M. Raphael Iberg | anglais
Mme Zehra Ibrahimovic | anglais
M. Marc Ismaïl | histoire
Mme Christine Jamorski | chimie
M. Jean Jaugey | chimie
M. Pierre Jeambrun | physique
Mme Céline Jost | allemand
M. Andreas Kaufmann | mathématiques
M. William Loth | géographie
Mme Béatrice Mandanis-Killer | chimie
M. Aris Maquelin | biologie
Mme Lara Margiotta | italien
Mme Pascale Marie D'Avigneau | arts visuels
Mme Anastasia Moskovaya | mathématiques
M. Pierre Nicolas | mathématiques
Mme Nicole Pacurariu | français
M. José Pérez | français
M. Marcos Perez | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Pascal Piattini | sport
M. Stefano Picozzi | mathématiques
Mme Federica Polato | anglais
M. Jonathan Porchet | sport
Mme Sophie Rast | biologie
Mme Annette Rosenfeld | culture antique, philosophie, psychologie
M. Nicolas Rossi | mathématiques
M. Nicolas Rovere | français
M. Steeve Rutishauser | mathématiques
Mme Valentina Sacco | italien
Mme Christina Salvat | allemand
M. Laurent Schlittler | français
Mme Sarah Simon | anglais
M. Noé Steppacher | géographie
M. Nicolas Stocker | philosophie, psychologie
Mme Iordanka Stoitzev | mathématiques
M. Marc Vaucher | histoire
Mme Carole Villiger | histoire
M. François Zay | français, histoire de l'art
M. Eugenio Alba | physique
M. David Antille | philosophie, psychologie
M. Daniel Bacsinszky | musique
M. François Bataillard | musique
M. Christophe Bauer | chimie
Mme Joanna Bauvert | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Emilie Bernard | sport
M. Laurent Bersier | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Laurent Besson | physique
M. Vincent Bolomey | anglais
M. David Brulhart | géographie
Mme Carina Carballo | anglais
M. Damien Cardinaux | informatique
Mme Belkiss Chattaoui | informatique
M. Patrick Chevallaz | allemand, sport
M. Amaury Dame | informatique
Mme Archana De Goumoens | français, histoire et sciences des religions
Mme Sabrine De Vito-Bolla | français
Mme Barbara Deicke | allemand
Mme Maria-Rita Demaurex | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Monica Dias Dewarrat | français
M. Dominique Dirlewanger | histoire
Mme Camille Domeniconi | français
Mme Mirella Donadini | biologie
Mme Elodie Dunand | géographie
M. Giovanni Egidi | mathématiques
Mme Francesca Ferranti | anglais
Mme Dominique Fleury | arts visuels
Mme Vincenza Gabellone-Genovese | italien
Mme Bénédicte Gandois Crausaz | français
M. Raphaël Gandolfo | français, philosophie
M. Ken Gardner | anglais
M. Romain Gauderon | chimie
M. Lionel Gavin | allemand
M. Mathieu Glardon | mathématiques
Mme Sabine Greder | allemand
Mme Evelyne Gruffat | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Chiara Guarda Martinoli | allemand
M. Nicolas Haesler | histoire
Mme Virginie Héritier | anglais
Mme Sandrine Hubert | biologie
M. Raphael Iberg | anglais
Mme Zehra Ibrahimovic | anglais
M. Marc Ismaïl | histoire
Mme Christine Jamorski | chimie
M. Jean Jaugey | chimie
M. Pierre Jeambrun | physique
Mme Céline Jost | allemand
M. Andreas Kaufmann | mathématiques
M. William Loth | géographie
Mme Béatrice Mandanis-Killer | chimie
M. Aris Maquelin | biologie
Mme Lara Margiotta | italien
Mme Pascale Marie D'Avigneau | arts visuels
Mme Anastasia Moskovaya | mathématiques
M. Pierre Nicolas | mathématiques
Mme Nicole Pacurariu | français
M. José Pérez | français
M. Marcos Perez | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Pascal Piattini | sport
M. Stefano Picozzi | mathématiques
Mme Federica Polato | anglais
M. Jonathan Porchet | sport
Mme Sophie Rast | biologie
Mme Annette Rosenfeld | culture antique, philosophie, psychologie
M. Nicolas Rossi | mathématiques
M. Nicolas Rovere | français
M. Steeve Rutishauser | mathématiques
Mme Valentina Sacco | italien
Mme Christina Salvat | allemand
M. Laurent Schlittler | français
Mme Sarah Simon | anglais
M. Noé Steppacher | géographie
M. Nicolas Stocker | philosophie, psychologie
Mme Iordanka Stoitzev | mathématiques
M. Marc Vaucher | histoire
Mme Carole Villiger | histoire
M. François Zay | français, histoire de l'art
M. Jérôme Addor | physique
M. Eugenio Alba | physique
M. David Antille | philosophie, psychologie
M. Daniel Bacsinszky | musique
M. François Bataillard | musique
M. Christophe Bauer | chimie
Mme Joanna Bauvert | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Emilie Bernard | sport
M. Laurent Bersier | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Laurent Besson | physique
M. Vincent Bolomey | anglais
M. David Brulhart | géographie
Mme Carina Carballo | anglais
M. Damien Cardinaux | informatique
Mme Belkiss Chattaoui | informatique
M. Patrick Chevallaz | allemand, sport
M. Amaury Dame | informatique
Mme Archana De Goumoens | français, histoire et sciences des religions
Mme Sabrine De Vito-Bolla | français
Mme Barbara Deicke | allemand
Mme Maria-Rita Demaurex | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Monica Dias Dewarrat | français
M. Dominique Dirlewanger | histoire
Mme Camille Domeniconi | français
Mme Mirella Donadini | biologie
Mme Elodie Dunand | géographie
M. Eugenio Alba | physique
M. David Antille | philosophie, psychologie
M. Daniel Bacsinszky | musique
M. François Bataillard | musique
M. Christophe Bauer | chimie
Mme Joanna Bauvert | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Emilie Bernard | sport
M. Laurent Bersier | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Laurent Besson | physique
M. Vincent Bolomey | anglais
M. David Brulhart | géographie
Mme Carina Carballo | anglais
M. Damien Cardinaux | informatique
Mme Belkiss Chattaoui | informatique
M. Patrick Chevallaz | allemand, sport
M. Amaury Dame | informatique
Mme Archana De Goumoens | français, histoire et sciences des religions
Mme Sabrine De Vito-Bolla | français
Mme Barbara Deicke | allemand
Mme Maria-Rita Demaurex | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Monica Dias Dewarrat | français
M. Dominique Dirlewanger | histoire
Mme Camille Domeniconi | français
Mme Mirella Donadini | biologie
Mme Elodie Dunand | géographie
M. Giovanni Egidi | mathématiques
Mme Francesca Ferranti | anglais
Mme Dominique Fleury | arts visuels
Mme Vincenza Gabellone-Genovese | italien
Mme Bénédicte Gandois Crausaz | français
M. Raphaël Gandolfo | français, philosophie
M. Ken Gardner | anglais
M. Romain Gauderon | chimie
M. Lionel Gavin | allemand
M. Mathieu Glardon | mathématiques
Mme Sabine Greder | allemand
Mme Evelyne Gruffat | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Chiara Guarda Martinoli | allemand
M. Nicolas Haesler | histoire
Mme Virginie Héritier | anglais
Mme Sandrine Hubert | biologie
M. Raphael Iberg | anglais
Mme Zehra Ibrahimovic | anglais
M. Marc Ismaïl | histoire
Mme Christine Jamorski | chimie
M. Jean Jaugey | chimie
M. Pierre Jeambrun | physique
Mme Céline Jost | allemand
M. Andreas Kaufmann | mathématiques
M. William Loth | géographie
Mme Béatrice Mandanis-Killer | chimie
M. Aris Maquelin | biologie
Mme Lara Margiotta | italien
Mme Pascale Marie D'Avigneau | arts visuels
Mme Francesca Ferranti | anglais
Mme Dominique Fleury | arts visuels
Mme Vincenza Gabellone-Genovese | italien
Mme Bénédicte Gandois Crausaz | français
M. Raphaël Gandolfo | français, philosophie
M. Ken Gardner | anglais
M. Romain Gauderon | chimie
M. Lionel Gavin | allemand
M. Mathieu Glardon | mathématiques
Mme Sabine Greder | allemand
Mme Evelyne Gruffat | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Chiara Guarda Martinoli | allemand
M. Nicolas Haesler | histoire
Mme Virginie Héritier | anglais
Mme Sandrine Hubert | biologie
M. Raphael Iberg | anglais
Mme Zehra Ibrahimovic | anglais
M. Marc Ismaïl | histoire
Mme Christine Jamorski | chimie
M. Jean Jaugey | chimie
M. Pierre Jeambrun | physique
Mme Céline Jost | allemand
M. Andreas Kaufmann | mathématiques
M. William Loth | géographie
Mme Béatrice Mandanis-Killer | chimie
M. Aris Maquelin | biologie
Mme Lara Margiotta | italien
Mme Pascale Marie D'Avigneau | arts visuels
Mme Anastasia Moskovaya | mathématiques
M. Pierre Nicolas | mathématiques
Mme Nicole Pacurariu | français
M. José Pérez | français
M. Marcos Perez | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Pascal Piattini | sport
M. Stefano Picozzi | mathématiques
Mme Federica Polato | anglais
M. Jonathan Porchet | sport
Mme Sophie Rast | biologie
Mme Annette Rosenfeld | culture antique, philosophie, psychologie
M. Nicolas Rossi | mathématiques
M. Nicolas Rovere | français
M. Steeve Rutishauser | mathématiques
Mme Valentina Sacco | italien
Mme Christina Salvat | allemand
M. Laurent Schlittler | français
Mme Sarah Simon | anglais
M. Noé Steppacher | géographie
M. Nicolas Stocker | philosophie, psychologie
Mme Iordanka Stoitzev | mathématiques
M. Marc Vaucher | histoire
Mme Carole Villiger | histoire
M. François Zay | français | histoire de l'art
M. Pierre Nicolas | mathématiques
Mme Nicole Pacurariu | français
M. José Pérez | français
M. Marcos Perez | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Pascal Piattini | sport
M. Stefano Picozzi | mathématiques
Mme Federica Polato | anglais
M. Jonathan Porchet | sport
Mme Sophie Rast | biologie
Mme Annette Rosenfeld | culture antique, philosophie, psychologie
M. Nicolas Rossi | mathématiques
M. Nicolas Rovere | français
M. Steeve Rutishauser | mathématiques
Mme Valentina Sacco | italien
Mme Christina Salvat | allemand
M. Laurent Schlittler | français
Mme Sarah Simon | anglais
M. Noé Steppacher | géographie
M. Nicolas Stocker | philosophie, psychologie
Mme Iordanka Stoitzev | mathématiques
M. Marc Vaucher | histoire
Mme Carole Villiger | histoire
M. François Zay | français | histoire de l'art

filières
Le Gymnase Provence - "dernier né" des gymnases vaudois - propose cinq voies de formation:
Lois et règlements
Examens d'admission au gymnase
services
MÉDIATION
Les élèves confrontés à des difficultés personnelles d’ordre scolaire ou extra-scolaire peuvent s’adresser à la médiatrice ou au médiateur, de manière confidentielle. Leur rôle est d’écouter, de conseiller, d’orienter s’il y a lieu les élèves vers une assistance plus spécifique (services sociaux, conseil juridique, soutien psychothérapeutique, gestion de conflits, etc).
Mme Pascale Marie d’Avigneau, médiatrice, est joignable par courriel: pascale.mariedavigneau@eduvaud.ch
M. Nicolas Haesler, médiateur, est joignable par courriel: nicolas.haesler@eduvaud.ch
Mme Pascale Marie d’Avigneau, médiatrice, est joignable par courriel: pascale.mariedavigneau@eduvaud.ch
M. Nicolas Haesler, médiateur, est joignable par courriel: nicolas.haesler@eduvaud.ch
SANTÉ
ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
CONSEIL AUX ÉTUDES
TUTORAT
MÉDIATION D’APPRENTISSAGE
Bibliothèque BCUL Provence
Lieu ressource pour les usagers du Gymnase, la bibliothèque offre un espace de lecture et de travail, ouvert selon l’horaire affiché sur la porte d’entrée. Une bibliothécaire assure les services de prêt et de renseignement. Une attention particulière est dédiée aux recherches et aux demandes d’informations des élèves et des maîtres.
Le comportement attendu des usagers est en adéquation avec l’esprit des lieux.
Une carte de lecteur, indispensable pour pouvoir emprunter des documents, peut être obtenue au guichet sur présentation d’une pièce d’identité.
La bibliothèque BCUL Provence fait partie de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Sur chacun des sites, les usagers peuvent bénéficier de larges prestations et des bibliothécaires sont à leur disposition pour les accueillir et les informer.
Le comportement attendu des usagers est en adéquation avec l’esprit des lieux.
Une carte de lecteur, indispensable pour pouvoir emprunter des documents, peut être obtenue au guichet sur présentation d’une pièce d’identité.
La bibliothèque BCUL Provence fait partie de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Sur chacun des sites, les usagers peuvent bénéficier de larges prestations et des bibliothécaires sont à leur disposition pour les accueillir et les informer.
Documents et ressources
VIE PROVENCIENNE / GENERALITES
- Informations générales
Brochure 2020-2021 - Vacances scolaires
Calendrier - Règlement (extraits)
Conditions de promotion - Tutorat
Marche à suivre - Conseil des élèves
Statuts
Délégués (septembre 2020) - Les débouchés après le gymnase
COURS
- Chartes
Chimie
Informatique - Ciné-club
Programme 2020-2021 - Cours facultatifs
Offre 2020-2021 (COURS N°7 modifié) - Options complémentaires
Informations - Sport
Organisation 2020-2021
TMA
- Travaux de maturité académique
Informations, version 2021 - Inventaire des TMA
TMA 2017, TMA 2018 (disponibles à la BCU)
ECG
- ECG - Première année
Dossier "Rencontres professionnelles" - ECG - Première année
Choisir son option - ECG - Stages
Rédaction d'une lettre de motivation - ECG – Stages
Convention
Evaluation
MSOP
- Attestation pour le séjour linguistique, MSOP
Attestation - Travaux de maturité spécialisée
Informations 2020-2021
VIE PROVENCIENNE / GENERALITES
- Informations générales
Brochure 2020-2021 - Vacances scolaires
Calendrier - Règlement (extraits)
Conditions de promotion - Tutorat
Marche à suivre - Conseil des élèves
Statuts
Délégués (septembre 2020)
COURS
- Chartes
Chimie
Informatique - Ciné-club
Programme 2020-2021 - Cours facultatifs
Offre 2020-2021 (COURS N°7 modifié) - Options complémentaires
Informations - Sport
Organisation 2020-2021
TMA
- Travaux de maturité académique
Informations, version 2021 - Inventaire des TMA
TMA 2017, TMA 2018 (disponibles à la BCU)
ECG
- ECG - Première année
Dossier "Rencontres professionnelles" - ECG – Stages
Convention
Evaluation
MSOP
- Attestation pour le séjour linguistique, MSOP
Attestation - Travaux de maturité spécialisée
Informations 2020-2021